Nawet 3 lata gwarancji na robota Hookii
Standardową 2-letnią gwarancję możesz rozszerzyć do 3 lat.
Aby skorzystać z rozszerzonej ochrony, wystarczy wykonywać coroczny przegląd serwisowy w autoryzowanym punkcie dealerskim Hookii.
To prosty sposób na dodatkowy rok bezpieczeństwa, pewność sprawności urządzenia oraz profesjonalną kontrolę robota po każdym sezonie.
| Seria robotów Rekomendowana powierzchnia koszenia | Neomow X 2 LE 1.500 m2 | Neomow X 2 SE 3.000 m2 | Neomow X 2 4.000 m2 | Neomow X 2 PRO 6.000 m2 |
| Pozycjonowanie i nawigacja | 3D LiDAR + Kamera AI | 3D LiDAR + Kamera AI | 3D LiDAR + Kamera AI | 3D LiDAR + 3 Kamery AI |
| Unikanie przeszkód | 3D LiDAR + Kamera AI + Zderzak | 3D LiDAR + Kamera AI + Zderzak | 3D LiDAR + Kamera AI + Zderzak | 3D LiDAR + 3 Kamery AI + Zderzak |
| Rodzaj napędu | Przednie koła | Przednie koła | Przednie koła | Przednie koła |
| Wymiary robota | 730 * 508 * 338 [mm] | 730 * 508 * 338 [mm] | 730 * 508 * 338 [mm] | 730 * 508 * 338 [mm] |
| Waga netto | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 18 kg |
| Max. nachylenie | 45% (24o) | 45% (24o) | 45% (24o) | 45% (24o) |
| Efektywność koszenia | Aż do 300 m2/h | Aż do 300 m2/h | Aż do 300 m2/h | Aż do 300 m2/h |
| Max. ilość stref koszenia | 30 | 60 | 90 | 120 |
| Szerokość cięcia | 28 cm | 28 cm | 28 cm | 28 cm |
| Wysokość cięcia | 30 - 85 mm | 30 - 85 mm | 30 - 85 mm | 30 - 85 mm |
| Metoda regulacji wysokości koszenia | APP - w aplikacji | APP - w aplikacji | APP - w aplikacji | APP - w aplikacji |
| Ilość ostrzy | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Poziom hałasu | 58 dB (A) | 58 dB (A) | 58 dB (A) | 58 dB (A) |
| Łączność | WIFI / 4G / Bluetooth | WIFI / 4G / Bluetooth | WIFI / 4G / Bluetooth | WIFI / 4G / Bluetooth |
| Poziom wodoodporności | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| Pojemność / Napięcie akumulatora | 13 Ah / 18V | 13 Ah / 18V | 13 Ah / 18V | 17,5 Ah / 18V |
| Czas ładowania od 20% do 80% | 80 min. | 80 min. | 80 min. | 110 min. |
| Czas ładowania od 0% do 100% | 150 min. | 150 min. | 150 min. | 190 min. |
| Czas koszenia na 1 ładowaniu | 150 min. | 150 min. | 150 min. | 200 min. |
| Obszar koszenia na 1 ładowaniu | 700 m2 | 700 m2 | 700 m2 | 1.000 m2 |
| Możliwość pomiaru odległości za pomocą LiDAR | ≥ 20 m | ≥ 30 m | ≥ 40 m | ≥ 40 m |
| Kopia zapasowa w chmurze | X | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zarządzanie dwoma mapami | X | X | ✓ | ✓ |
| Zobacz LE | Zobacz SE | Zobacz X2 | Zobacz PRO |
